Where to Stay in Niagara Falls? Choosing where to stay in Niagara Falls depends on your budget and the experience you want. Fallsview hotels offer spectacular views and easy access to the Falls, while the Clifton Hill area puts you close to restaurants, attractions and entertainment. Travellers looking for cheaper hotels can find more affordable options along Lundy’s Lane or outside the main tourist district. Nearby Niagara-on-the-Lake is ideal for a quieter getaway surrounded by wineries, restaurants and historic charm.
Advertisement:
| Hotel | Stars | Official Hotel Website | *Typical Price for 2 Guests | Parking |
| Econo Lodge By the Falls | 2 | Link | C$100 | Yes (paid) |
| Days Inn by Wyndham Niagara Falls Centre St. By the Falls | 2 | Link | C$125 | Yes (paid) |
| Days Inn by Wyndham Niagara Falls Near The Falls | 2 | Link | C$125 | Yes (paid) |
| Comfort Inn Fallsview | 2 | Link | C$135 | Yes (paid) |
| Comfort Inn Lundy’s Lane | 2 | Link | C$125 | Yes |
| The Falls Hotel & Inn | 2 | Link | C$115 | Yes (paid) |
| Niagara Lodge & Suites | 2 | Link | C$100 | Yes |
| Niagara Inn | 2 | Link | C$110 | Yes |
| Diplomat Inn | 2 | Link | C$110 | Yes |
| Advance Inn | 2 | Link | C$105 | Yes |
| Kings Inn Near the Falls | 2 | Link | C$115 | Yes |
| Cadillac Motel Niagara | 2 | Link | C$120 | Yes |
| Travelodge by Wyndham Niagara Falls at the Falls | 3 | Link | C$155 | Yes (paid) |
| Travelodge by Wyndham Niagara Falls Fallsview | 3 | Link | C$155 | Yes (paid) |
| Ramada by Wyndham Niagara Falls/Fallsview | 3 | Link | C$155 | Yes (paid) |
| Ramada Plaza by Wyndham Niagara Falls | 3 | Link | C$140 | Yes (paid) |
| Howard Johnson Plaza by Wyndham by the Falls | 3 | Link | C$165 | Yes (paid) |
| Country Inn & Suites by Radisson Niagara Falls | 3 | Link | C$175 | Yes (paid) |
| Quality Inn & Suites | 3 | Link | C$145 | Yes (paid) |
| Quality Hotel Fallsview Cascade | 3 | Link | C$160 | Yes |
| Courtyard by Marriott Niagara Falls | 3 | Link | C$195 | Yes (paid) |
| Fairfield by Marriott Niagara Falls, Canada | 3 | Link | C$200 | Yes (paid) |
| TownePlace Suites by Marriott Niagara Falls Canada | 3 | Link | C$205 | Yes (paid) |
| Best Western Plus Cairn Croft Hotel | 3 | Link | C$180 | Yes |
| Clifton Victoria Inn at the Falls | 3 | Link | C$175 | Yes |
| Vittoria Hotel & Suites | 3 | Link | C$185 | Yes (paid) |
| Holiday Inn Niagara Falls – by the Falls by IHG | 3 | Link | C$180 | Yes (free) |
| Skyline Hotel & Waterpark | 3 | Link | C$195 | Yes (paid) |
| Americana Waterpark Resort & Spa | 3 | Link | C$210 | Yes |
| The Oakes Hotel Overlooking the Falls | 3 | Link | C$220 | Yes (paid) |
| The Tower Hotel Fallsview | 3 | Link | C$215 | Yes (paid) |
| Old Stone Inn Boutique Hotel | 3 | Link | C$195 | Yes (paid) |
| Great Wolf Lodge Niagara Falls | 3 | Link | C$375 | Yes |
| Hilton Niagara Falls/Fallsview Hotel & Suites | 4 | Link | C$280 | Yes (paid) |
| The Brock Niagara Falls Fallsview, Tapestry by Hilton | 4 | Link | C$260 | Yes (paid) |
| DoubleTree Fallsview Resort & Spa by Hilton – Niagara Falls | 4 | Link | C$250 | Yes (paid) |
| Sheraton Fallsview Hotel | 4 | Link | C$310 | Yes (paid) |
| Niagara Falls Marriott Fallsview Hotel & Spa | 4 | Link | C$340 | Yes (paid) |
| Niagara Falls Marriott on the Falls | 4 | Link | C$290 | Yes (paid) |
| Hyatt Regency Niagara Falls Fallsview | 4 | Link | C$300 | Yes (paid) |
| Sterling Inn & Spa | 4 | Link | C$260 | Yes (paid) |
| Wyndham Grand Fallsview Hotel | 4 | Link | C$250 | Yes (paid) |
*Price disclaimer: The Typical Nightly Price for 2 Guests (CAD) is an estimated average intended as a general guide only. Actual hotel rates can vary significantly depending on travel dates, season, day of the week, room type, availability, special events and booking conditions. Prices may not include taxes, parking, destination fees or other additional charges. Always check the hotel’s official website for current rates and fees before booking.