Browse A&W Canada Menu, including prices for burgers, chicken burgers or wraps, and Nutrition Facts & Calories. Don’t miss the A&W restaurant specials, secret menu offers, promotions and specials.
Advertisement:
Also check the A&W Coupon offers.
The Fast Food restaurants offer All-Day Breakfast including Bacon & Egger, Sausage & Egger, Cheese & Egger, Breakfast Wrap, and Hash Brown. All-Canadian Special Breakfast Meals are made from two freshly cracked eggs, made the way you like them, served with two strips of naturally smoked bacon and two sausage links, a golden-brown hash brown, two slices of tomato and two slices of warm toast.
A&W Menu Prices Canada
| All day breakfast | |
| English Muffin Bacon & Egger® | $5.19 |
| Bacon & Egger® | $5.19 |
| English Muffin Sausage & Egger® | $5.19 |
| English Muffin Cheese & Egger® | $3.99 |
| Cheese & Egger® | $3.99 |
| Breakfast Wrap | $3.99 |
| English Muffin Sausage & Cheddar® | $3.99 |
| All day breakfast combo | |
| English Muffin Bacon & Egger® Combo | $7.69 |
| Bacon & Egger® Combo | $7.69 |
| English Muffin Sausage & Egger® Combo | $7.69 |
| Sausage & Egger® Combo | $7.69 |
| English Muffin Cheese & Egger® Combo | $6.49 |
| Cheese & Egger® Combo | $6.49 |
| Breakfast Wrap Combo | $6.49 |
| English Muffin Sausage & Cheddar® Combo | $6.49 |
| Burger combo | |
| Teen Burger® Combo | $12.39 |
| Double Teen® Burger Combo | $13.99 |
| Mozza Burger® Combo | $12.39 |
| Double Mozza Burger® Combo | $13.99 |
| Cheddar Bacon Uncle® Burger Combo | $14.49 |
| Mama Burger® Combo | $10.99 |
| Papa Burger® Combo | $12.49 |
| Grandpa Burger® Combo | $13.99 |
| Buddy Burger® Combo | $7.29 |
| Double Buddy Burger® Combo | $8.49 |
| Beyond Meat Burger Combo | $12.69 |
| Chicken combo | |
| Chubby Chicken® Burger Combo | $12.39 |
| Spicy Habanero Chicken Burger Combo | $12.59 |
| BLT Chicken Burger Combo | $12.99 |
| 3 Chicken Strips Combo | $12.19 |
| 5 Chicken Strips Combo | $14.79 |
| Chicken Buddy Burger® Combo | $7.69 |
| Double Chicken Buddy Burger® Combo | $8.69 |
| Chicken Wrap Combo | $7.69 |
| 2 Chicken Wraps Combo | $9.99 |
| Breakfast combo | |
| English Muffin Bacon & Egger® Combo | $7.69 |
| Bacon & Egger® Combo | $7.69 |
| English Muffin Sausage & Egger® Combo | $7.69 |
| Sausage & Egger® Combo | $7.69 |
| English Muffin Cheese & Egger® Combo | $6.49 |
| Cheese & Egger® Combo | $6.49 |
| All Canadian Special Combo | $11.99 |
| Classic Bacon & Eggs Combo | $9.99 |
| Pancakes Combo | $7.29 |
| Breakfast Wrap Combo | $6.49 |
| English Muffin Sausage & Cheddar® Combo | $6.49 |
| Breakfast sandwiches | |
| English Muffin Bacon & Egger® | $5.19 |
| Bacon & Egger® | $5.19 |
| English Muffin Sausage & Egger® | $5.19 |
| Sausage & Egger® | $5.19 |
| English Muffin Cheese & Egger® | $3.99 |
| Cheese & Egger® | $3.99 |
| Breakfast Wrap | $3.99 |
| English Muffin Sausage & Cheddar® | $3.99 |
| Individual items | |
| Teen Burger® | $7.89 |
| Double Teen® Burger | $9.49 |
| Mozza Burger® | $7.89 |
| Double Mozza Burger® | $9.49 |
| Cheddar Bacon Uncle® Burger | $9.99 |
| Mama Burger® | $6.49 |
| Papa Burger® | $7.99 |
| Grandpa Burger® | $9.49 |
| Buddy Burger® | $2.79 |
| Double Buddy Burger® | $3.99 |
| Beyond Meat Burger | $8.19 |
| Chubby Chicken® Burger | $7.89 |
| Spicy Habanero Chicken Burger | $8.09 |
| BLT Chicken Burger | $8.49 |
| 3 Chicken Strips | $7.69 |
| 5 Chicken Strips | $10.29 |
| Chicken Buddy Burger® | $3.19 |
| Double Chicken Buddy Burger® | $4.19 |
| Chicken Wrap | $3.19 |
| 2 Chicken Wraps | $5.49 |
| Burgers combo | |
| Teen Burger® Combo | $12.39 |
| Double Teen® Burger Combo | $13.99 |
| Mozza Burger® Combo | $12.39 |
| Double Mozza Burger® Combo | $13.99 |
| Cheddar Bacon Uncle® Burger Combo | $14.49 |
| Mama Burger® Combo | $10.99 |
| Papa Burger® Combo | $12.49 |
| Grandpa Burger® Combo | $13.99 |
| Buddy Burger® Combo | $7.29 |
| Double Buddy Burger® Combo | $8.49 |
| Beyond Meat Burger Combo | $12.69 |
| Kid’s pack | |
| Baby Burger® Kids Pack | $5.49 |
| 2 Chicken Strips Kids Pack | $6.49 |
| Chicken Buddy Burger® Kids Pack | $6.29 |
| Specials | |
| All Canadian Special Combo | $11.99 |
| Classic Bacon & Eggs | $7.49 |
| Mozza Burger® Combo | $12.39 |
| Mozza Burger® | $7.89 |
| Beyond Meat Burger Combo | $12.69 |
| Sides | |
| Russet Thick-Cut Fries | $3.29 |
| Sweet Potato Fries | $3.79 |
| Poutine | $5.49 |
| Hashbrown | $1.99 |
| Hot Apple Turnover | $1.59 |
| Gravy | $1.39 |
| Soft Drinks | |
| A&W Root Beer® | $2.09 |
| Diet A&W Root Beer® | $2.09 |
| Coca-Cola® | $2.09 |
| Diet Coke® | $2.09 |
| Sprite® | $2.09 |
| Iced Tea® | $2.09 |
| Dasani | $2.49 |
| Orange Juice | $2.59 |
| Apple Juice | $2.59 |
| 2% Milk | $2.09 |
| 1% Chocolate Milk | $2.09 |
| Coffee | $1.75 |
| Tea | $1.75 |
Disclaimer: The prices may not be current, and may not apply to all restaurant locations. Contact the restaurant location for the latest menu prices.
A&W Nutrition Facts and Calories:
Bacon & Egger – Calories 390, Fat 22g, Protein 18g, Serving Size 139g
Sausage & Egger – Calories 530, Fat 34g, Protein 24g, Serving Size 187g
All-Canadian Special Breakfast – Calories 920, Fat 52g, Protein 38g, Serving Size 347g
Pancakes with Syrup – Calories 590, Fat 17g, Protein 9g, Serving Size 202g
Classic Bacon & Eggs – Calories 550, Fat 27g, Protein 30g, Serving Size 217g
Omelette – Calories 870, Fat 45g, Protein 40g, Serving Size 356g
Cheese & Egger – Calories 350, Fat 19g, Protein 15g, Serving Size 130g
Breakfast Wrap – Calories 220, Fat 11g, Protein 13g, Serving Size 95g
Hash Brown – Calories 180, Fat 11g, Protein 2g, Serving Size 70g
Teen Burger – Calories 490, Fat 26g, Protein 25g, Serving Size 230g
Mozza Burger – Calories 620, Fat 39g, Protein 27g, Serving Size 218g
Papa Burger – Calories 580, Fat 33g, Protein 33g, Serving Size 230g
Cheddar Bacon Uncle Burger – Calories 760, Fat 49g, Protein 39g, Serving Size 291g
Mama Burger – Calories 400, Fat 20g, Protein 19g, Serving Size 170g
Grandpa Burger – Calories 760, Fat 46g, Protein 47g, Serving Size 290g
Buddy Burger – Calories 310, Fat 13g, Protein 13g, Serving Size 145g
Veggie Deluxe – Calories 590, Fat 32g, Protein 18g, Serving Size 293g
Beyond Meat Burger – Calories 500, Fat 29g, Protein 22g, Serving Size 231g
Chubby Chicken Burger – Calories 490, Fat 27g, Protein 21g, Serving Size 190g
Chicken Strips – Calories 100, Fat 5g, Protein 6g, Serving Size 43g
BLT Chicken Burger – Calories 700, Fat 42g, Protein 27g, Serving Size 246g
Chicken Grill Deluxe – Calories 470, Fat 22g, Protein 24g, Serving Size 205g
Spicy Habanero Chicken Burger – Calories 520, Fat 30g, Protein 22g, Serving Size 235g
Spicy Chipotle Chicken Wrap – Calories 270, Fat 15g, Protein 9g, Serving Size 105g
Bacon Ranch Chicken Wrap – Calories 270, Fat 14g, Protein 9g, Serving Size 106g
Coleslaw – Calories 380, Fat 27g, Protein 2g, Serving Size 236g
Potato Salad – Calories 480, Fat 36g, Protein 4g, Serving Size 236g
Russet Thick-Cut Fries – Calories 390, Fat 18g, Protein 5g, Serving Size 155g
Sweet Potato Fries – Calories 360, Fat 18g, Protein 4g, Serving Size 135g
Chipotle Mayonnaise – Calories 320, Fat 35g, Protein 1g, Serving Size 52g






